2017-07-25 17:18:46来源:中国教育信息网
2016年度成都市武侯区幼儿园基本信息公示一览表 | ||||||
序号 | 街道 | 幼儿园名称 | 地址 | 联系电话 | 办园性质 | 收费情况 |
1 | 浆洗街街道 | 西部战区空军第二幼儿园 | 部队办园 | |||
2 | 成都飞机设计研究所幼儿园 | 部队办园 | ||||
3 | 成都市武侯区浆洗街音乐幼儿园 | 洗面桥街9号附1号 | 85557898 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
4 | 四川省农业厅机关幼儿园 | 武侯祠大街4号 | 85505501 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 | |
5 | 西南民族大学幼儿园 | 一环路南四段16号 | 85522105 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 | |
6 | 望江街道 | 四川大学第一幼儿园 | 望江路29号 | 85471050 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 |
7 | 四川大学第二幼儿园 | 一环路南一段24号 | 85463091 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 | |
8 | 四川音乐学院幼儿园 | 新生路6号 | 85430966 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 | |
9 | 成都海蓉特种纺织品有限公司幼儿园 | 郭家桥南街4号院 | 85219880 | 公办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
10 | 成都市武侯区致民路幼儿园 | 新南门致民路十一巷11号 | 85443717 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
11 | 成都幼师实验幼儿园 | 致民东路16号 | 85435603 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
12 | 玉林街道 | 成都市玉林实验幼儿园 | 玉林西街14号 | 85583926 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 |
13 | 成都市武侯区英艺幼儿园 | 玉林南路13号 | 85564541 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
14 | 四川东华机械厂幼儿园 | 九茹村1号 | 85560617 | 公办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
15 | 成都爱萌幼稚园 | 玉林东路北巷10号 | 85565722 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
16 | 成都市武侯区金硕果红专西路幼儿园 | 黉门街25号 | 85552411 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
17 | 成都市武侯区英艺东区幼儿园 | 玉林二巷四号 | 85593811 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
18 | 成都市武侯芳草地(光亚)幼稚园 | 蓓蕾路47号玉林小区 | 85540698 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
19 | 跳伞塔街道 | 四川省军区机关幼儿园 | 部队办园 | |||
20 | 成都市第十一幼儿园棕北分园 | 棕竹街1号棕北小区 | 85227847 | 教办 | 教办园按幼儿园等级收费 | |
21 | 四川大学华西幼儿园 | 大学路12号 | 85501147 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 | |
22 | 四川省直属机关实验婴儿园 | 新南门胜利新村11号 | 85441062 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 | |
23 | 成都市武侯区科分院实验幼儿园 | 人民南路四段9号 | 85232239 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
24 | 成都市金苹果新蒙特梭利幼稚园 | 棕南西街3号 | 85218790 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
25 | 火车南站街道 | 西部战区空军直属机关幼儿园 | 部队办园 | |||
26 | 成都市第十一幼儿园 | 新光路5号附1号 | 85199234 | 教办 | 教办园按幼儿园等级收费 | |
27 | 成都武侯区彩虹幼稚园 | 人民南路四段长寿路11号 | 85420556 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
28 | 金苹果锦官新城全程幼儿园 | 新希望路12号锦官新城东区 | 85219363 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
29 | 成都海蓓幼稚园 | 长寿路7号 | 85229999 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
30 | 成都吉的堡维肯幼儿园 | 棕树北街45号 | 65581060 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
31 | 成都市武侯区仁智幼稚园 | 高攀路26号 | 87425899 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
32 | 成都市武侯区火车南站浩然幼儿园 | 高攀路36号 | 85249084 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
33 | 成都市武侯区金色海蓉幼稚园 | 高远二路36号 | 85578387 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
34 | 成都市武侯区童喜幼儿园 | 桐喜街1号 | 18080177883 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
35 | 双楠街道 | 成都市第十幼儿园 | 置信北街广夏路115号 | 85092186 | 教办 | 教办园按幼儿园等级收费 |
36 | 成都市武侯区罗浮世家科技实验幼儿园 | 高升桥南街4号 | 85086363 | 公办 | 公办园按幼儿园等级收费 | |
37 | 成都市武侯区贝育幼儿园 | 大石南路36号 | 85079860 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
38 | 成都市武侯区百花小区幼稚园 | 百吉街52号院内 | 65162266 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
39 | 成都金贝贝幼稚园 | 双楠小区广夏街79号 | 83371170 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
40 | 民革成都市联谊幼儿园 | 红牌楼北街22号 | 85089532 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
41 | 成都大地双语幼儿园 | 置信南街27号 | 85598889 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
42 | 成都市武侯区虹桥幼儿园 | 广福桥街30号 | 85061433 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
43 | 成都武侯区爱森堡幼儿园 | 广福桥正街9号 | 85002552 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
44 | 红牌楼街道 | 成都市第十幼儿园分园 | 永顺路529号 | 85032273 | 教办 | 教办园按幼儿园等级收费 |
45 | 成都市武侯区行知幼稚园 | 双丰东路90号 | 87061458 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
46 | 成都市武侯区金蕾笛幼儿园 | 新马路1号厂宿舍内 | 68295636 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
47 | 成都市武侯区永丰双丰幼稚园 | 大道双丰西路2号 | 87015306 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
48 | 成都幼师丽都实验幼儿园 | 二环路南四段置信公园内 | 85055861 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
49 | 成都市武侯区金苹果龙湾半岛幼稚园 | 龙腾中路8号 | 87011933 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
50 | 成都市武侯区爱儿坊鹭岛国际社区幼儿园 | 龙化南路29号 | 87060490 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
51 | 成都市武侯区金童幼稚园 | 双安西巷2号 | 87058735 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
52 | 成都市武侯区辛迪家幼儿园 | 武科东四路1号 | 87020366 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
53 | 成都市武侯区圣宝乐幼稚园 | 双楠小区置信路8号 | 87027898 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
54 | 成都市武侯区红牌楼金世纪幼儿园 | 永胜南街8号 | 62846539 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
55 | 成都市武侯区英英幼儿园 | 双安北巷1号旁 | 87020783 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
56 | 成都芭比印象幼稚园 | 龙腾东路2号附39号 | 400-800-7230 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
57 | 成都市武侯区圣迪家幼稚园 | 董家湾南街8号 | 61515062 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
58 | 成都市武侯区小燕子幼儿园 | 董家湾北街12号 | 85071001 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
59 | 成都市武侯区红牌楼红星幼儿园 | 永胜东街40号竹园小区内 | 85098192 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
60 | 成都市武侯区凯星幼儿园 | 武阳大道一段281号 | 85079851 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
61 | 成都市武侯区哈佛之星龙祥路幼儿园 | 龙祥路6号 | 85073253 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
62 | 成都市武侯区龙腾幼儿园 | 二环路西一段龙腾西路1号 | 87045599 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
63 | 晋阳街道 | 成都市第二十幼儿园 | 沙堰西二街288号附1号 | 85006604 | 教办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 |
64 | 成都联谊幼儿园广厦园 | 晋吉南路287号 | 87436911 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
65 | 成都武侯区金世纪皇家幼儿园 | 金雁路404号 | 87432972 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
66 | 成都市武侯区卓乐幼稚园 | 晋吉南路132号(现吉星街200号) | 85023359 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
67 | 成都武侯区中央花园幼儿园 | 沙堰西二街20号 | 87438406 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
68 | 成都市武侯区桦林贝尔幼儿园 | 晋吉南路57号 | 87429169 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
69 | 成都市武侯大道小太阳幼儿园 | 武侯大道双楠段90号 | 85030579 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
70 | 成都市武侯区晋阳彩虹桥幼儿园 | 晋吉北路107号 | 18980078250 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
71 | 成都金宝宝幼稚园 | 红运街3号 | 13348881151 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
72 | 成都市武侯区晋阳金孔雀幼儿园 | 沙堰街238号 | 87438139 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
73 | 成都武侯区交大花园幼儿园 | 金雁路171号 | 66577326 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
74 | 成都市唯佳蒙特梭利幼儿园 | 晋阳大道171号会所花园B3 | 87440960 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
75 | 成都市武侯区新扬扬幼儿园 | 金雁路143号 | 87034457 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
76 | 簇桥街道 | 成都市武侯区簇桥中心幼儿园 | 簇锦南路96号 | 85010835 | 教办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 |
77 | 成都市第二十三幼儿园 | 智达2路691号 | 61692835 | 教办 | 教办园按幼儿园等级收费 | |
78 | 成都市武侯区簇桥龙井幼儿园 | 木鱼庙街21号 | 13548159655 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
79 | 成都市武侯区优优幼儿园 | 望锦东街8号 | 85046689 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
80 | 成都市武侯区咚咚幼儿园 | 龙井村5组 | 18080928625 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
81 | 成都市武侯区簇桥佳家乐幼儿园 | 望锦横街小区四幢1单元 | 85024087 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
82 | 成都市武侯区簇桥金太阳幼儿园 | 龙井路四段西街64号 | 85023760 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
83 | 成都市武侯区明日星幼儿学校 | 龙井北街6号 | 850018523 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
84 | 成都市武侯区金花童心幼儿园 | 双凤村4组 | 85360209 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
85 | 成都市武侯区金童星幼儿园 | 龙井村11组 | 85023400 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
86 | 成都市武侯区金花希望幼儿园 | 双凤村2组 | 85368258 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
87 | 成都市武侯区金花红苹果幼儿园 | 双凤村6组 | 85371331 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
88 | 成都市武侯区簇桥思蒙幼儿园 | 簇锦南路5号 | 85031771 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
89 | 簇锦街道 | 成都市第二十一幼儿园 | 武兴一路6号 | 61692853 | 教办 | 教办园按幼儿园等级收费 |
90 | 中国人民解放军第五七0一工厂幼儿园 | 太平园西路276号 | 85200374 | 公办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
91 | 成都市武侯区麦可蕊幼儿园 | 顺江村9组 | 85001218 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
92 | 成都市武侯区楠玺宝贝幼儿园 | 顺江段27号 | 85379936 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
93 | 成都市武侯区诺丁山贝贝星幼儿园 | 武兴一路2号 | 85001552 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
94 | 成都武侯金太阳国际新城幼儿园 | 铁佛村四组 | 85023760 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
95 | 成都市簇桥小博士幼儿园 | 铁佛村4组 | 85017707 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
96 | 成都市武侯区簇桥歆歆幼儿园 | 高碑村7组 | 85201600 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
97 | 成都哈佛之星幼稚园 | 聚萃街366号附58号1楼 | 85009002 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
98 | 成都市武侯区蓝天幼儿园 | 高碑村二组 | 15908105685 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
99 | 成都市武侯区金苹果丽都花园城幼稚园 | 星狮路1010号 | 87047916 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
100 | 华兴街道 | 成都市武侯区虹桥快乐幼儿园 | 华泰四路133号 | 15348185300 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 |
101 | 成都市武侯区心悦幼儿园 | 三河村十组 | 85140090 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
102 | 成都市武侯区南桥双艺幼儿园 | 南桥村一组 | 68836121 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
103 | 成都市武侯区睿智幼儿园 | 大道三河段93号 | 69262581 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
104 | 成都市武侯区簇桥好孩子幼儿园 | 沈家桥村2组40号 | 13550313827 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
105 | 成都市武侯区华兴阳光幼儿园 | 沈家桥村二组 | 85107378 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
106 | 成都市武侯区华兴培培幼儿园 | 沈家桥村二组 | 85017179 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
107 | 成都市武侯区簇桥圣心幼儿园 | 南桥村八组 | 85037685 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
108 | 机投桥街道 | 成都市武侯区西蜀实验幼儿园 | 九金街87号 | 85017173 | 教办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 |
109 | 成都市第二十二幼儿园 | 业青北街77号 | 61692837转105 | 教办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
110 | 成都铁路通信设备厂幼儿园 | 草金东路1号 | 87431099 | 公办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
111 | 成都市武侯区宏艺星幼儿园 | 万寿村三组清水河公园3号门 | 87426000 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
112 | 成都市武侯区金豆豆幼稚园 | 潮音路51号附1号 | 87485757 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
113 | 成都市武侯区圣宝宝幼稚园 | 果堰村二组 | 85023203 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
114 | 成都市武侯区恩贝斯幼稚园 | 武科东二路13号 | 13980849238 | 民办 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
115 | 成都市武侯区机投文敏幼稚园 | 果堰村7组 | 87485518 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
116 | 成都市武侯区机投启智幼儿园 | 潮音中心村 | 87480528 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
117 | 成都市武侯区机投小蚂蚁幼儿园 | 潮音中心村 | 18908093118 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
118 | 成都瑞德幼儿园 | 草金东路43号 | 87486567 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
119 | 成都市武侯区虹桥欢乐谷幼稚园 | 武青东三路 | 87480791 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
120 | 成都市武侯区贝贝星幼儿园 | 果堰村10组199号 | 87440565 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
121 | 成都市武侯区小龙人幼稚园 | 果堰村十组 | 87421580 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
122 | 成都市武侯区天骄幼儿园 | 果堰村七组 | 87488292 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
123 | 成都市武侯区小天鹅幼儿园 | 半边街村7组 | 87489608 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
124 | 成都市武侯区机投琦奇幼儿园 | 果堰村9组 | 13330994707 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
125 | 成都市武侯区福娃幼儿园 | 武科东四路1号蓉苑综合楼 | 85426561 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
126 | 金花桥街道 | 成都思恩幼儿园 | 永康村一组 | 61815183 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 |
127 | 成都市武侯区阳光快乐幼儿园 | 凉井村3组 | 15928698229 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
128 | 成都市武侯区喜洋洋幼儿园 | 花龙门村2社 | 87481636 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
129 | 成都市武侯区簇桥新苗幼儿园 | 桥新苗村7组 | 85043622 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
130 | 成都市武侯区陆坝新居幼儿园 | 陆坝村三组 | 85599992 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
131 | 成都市武侯区玛利亚爱婴幼儿园 | 江安河村一组 | 87075098 | 民办公益性 | 公益性幼儿园执行政府定价 | |
132 | 成都市武侯区金花桥新天地幼儿园 | 江安河村金江路197号 | 85360096 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
133 | 成都市武侯区金虹桥幼儿园 | 李家祠马家河村三组 | 85043647 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
134 | 成都市武侯区贝佳幼儿园 | 凉水井村5组 | 18781927329 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
135 | 成都市武侯区贝贝乐幼儿园 | 川西营村4组 | 85368391 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
136 | 成都市武侯区小太阳成长幼儿园 | 马家河村4组 | 85022151 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
137 | 成都市武侯区金花金桥幼儿园 | 江安河村江凤西街 | 85366909 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
138 | 成都市武侯区新智慧树幼稚园 | 武青北路76号 | 18628139522 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
139 | 成都市武侯区双星天乐幼儿园 | 武青北路15号 | 85079116 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
140 | 成都市武侯区金花乐乐幼儿园 | 金花村3组 | 85041099 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
141 | 成都市武侯区金迪幼儿园 | 凉水井村1组 | 13684089509 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
142 | 成都市武侯区金凤凰幼儿园 | 陆坝村七组 | 13678156419 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
143 | 成都市武侯区金花小燕子幼儿园 | 九架车村五组46号 | 13408440952 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
144 | 成都市武侯区奇巧板幼稚园 | 凉水井9组 | 85040237 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
145 | 成都译华国际幼稚园 | 江安滨河南路755号 | 85014777 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
146 | 成都市武侯区金花小博士幼儿园 | 凉水井凉巷3路 | 85026905 | 民办 | 民办园根据办园成本核算原则自主收费 | |
备注:因旧城改造,地属红牌楼街道的金蕾笛幼儿园即将拆迁,不招生。 |