2017-07-25 16:19:16来源:中国教育信息网
中国教育在线讯专业硕士考研近年来受到越来越多的关注,在2017年考研备考初期,中国教育考研频道将陆续推出专硕考研复试分数线系列,即39个专业学位在34所自划线高校中2015年、2016年两年的复试分数线,望对有志于报考专硕的同学们有所帮助。本文为大家汇总文物与博物馆硕士2016年考研各高校复试分数线。
学校 | 政治 | 英语 | 专业课 | 总分 | 备注 |
北京大学 | 50 | 50 | 180 | 315 | 复试分数线 |
中国人民大学 | 50 | 50 | 170 | 310 | 复试分数线 |
南开大学 | 50 | 50 | 190 | 320 | 复试分数线 |
吉林大学 | 50 | 50 | 180 | 350 | 复试分数线 |
复旦大学 | 60 | 60 | 180 | 345 | 复试分数线 |
南京大学 | 60 | 60 | 180 | 370 | 复试分数线 |
中国科学技术大学 | 50 | 50 | 205 | 330 | 复试分数线 |
厦门大学 | 50 | 50 | 180 | 330 | 复试分数线 |
山东大学 | 50 | 50 | 170 | 320 | 复试分数线 |
武汉大学 | 50 | 50 | 180 | 310 | 复试分数线 |
湖南大学 | 45 | 45 | 180 | 310 | 复试分数线 |
中山大学 | 50 | 50 | 180 | 300 | 复试分数线 |
四川大学 | 40 | 40 | 120 | 300 | 复试分数线 |
备注:34所自划线高校中个别院校不招收文物与博物馆硕士。