2017-07-25 16:19:16来源:中国教育信息网
中国教育在线讯专业硕士考研近年来受到越来越多的关注,在2017年考研备考初期,中国教育考研频道将陆续推出专硕考研复试分数线系列,即39个专业学位在34所自划线高校中2015年、2016年两年的复试分数线,望对有志于报考专硕的同学们有所帮助。本文为大家汇总建筑学硕士2016年考研各高校复试分数线。
学校 | 政治 | 英语 | 专业课 | 总分 | 备注 |
清华大学 | 50 | 50 | 90 | 380 | 复试分数线 |
天津大学 | 50 | 50 | 85 | 330 | 复试分数线 |
大连理工大学 | 45 | 45 | 80 | 325 | 复试分数线 |
同济大学 | 60 | 70 | 90 | 325 | 复试分数线 |
南京大学 | 55 | 55 | 90 | 360 | 复试分数线 |
东南大学 | 55 | 55 | 90 | 360 | 复试分数线 |
厦门大学 | 50 | 50 | 80 | 310 | 复试分数线 |
华中科技大学 | 50 | 50 | 90 | 328 | 复试分数线 |
湖南大学 | 50 | 50 | 90 | 330 | 复试分数线 |
华南理工大学 | 60 | 55 | 85(90) | 330 | 复试分数线 |
重庆大学 | 45 | 45 | 75 | 310 | 复试分数线 |
备注:34所自划线高校中个别院校不招收建筑学硕士。